


| Model | C6K(L) | C10K(L) | ||
| Phase | 1 phase in/1 phase out | |||
| Capacity | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | ||
|
Input |
Norminal Voltage | 208/220/230/240VAC | ||
| Voltage Range | Low Line Loss |
110 VAC ± 3% at 50% Load 176 VAC ± 3% at 100% Load |
||
| Low Line Comeback |
120 VAC ± 3% at 50% Load 186 VAC ± 3% at 100% Load |
|||
| High Line Loss | 300 VAC ± 3% | |||
| High Line Comeback | 290 VAC ± 3% | |||
| Frequency Range | 46 Hz ~ 54 Hz or 56 Hz ~ 64 Hz | |||
| Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | |||
|
Output |
Nominal Voltage | 208/220/230/240VAC | ||
| AC Voltage Regulation | ± 1% | |||
| Frequency Range (Synchronized Range) | 46 Hz ~ 54 Hz or 56 Hz ~ 64 Hz | |||
| Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Current Crest Ratio | 3:1 (max.) | |||
| Harmonic Distortion |
≤ 3 % THD (Linear Load) ≤ 6 % THD (Non-linear Load) |
|||
| Transfer Time | Bypass to Inverter (Line mode) | Zero | ||
| Inverter to Bypass (Line mode) | Zero | |||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||
| Efficiency | Line Mode | 89% | 90% | |
| Battery Mode | 88% | 89% | ||
| Battery | Standard Model | Battery Type | 12V/7AH | 12V/9AH |
| Numbers | 16 | |||
| Typical Recharge Time | 9 hours recover to 90% capacity | |||
| Charging Current | Default:1.0 A ± 10%, Max.:2.0A ± 10% | |||
| Float Charging Voltage | 218.4 VDC ± 1% | |||
| Long-run Model | Battery Type | Depending on applications | ||
| Numbers | 16-20** (adjustable) | |||
| Charging Current | Default:4.0 A ± 10%, Max.:6.0A ± 10% | |||
| Float Charging Voltage | 273 VDC ± 1% (based on 20 pcs batteries) | |||
| Indicators | LCD Panel | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | ||
| Alarm | Battery Mode | Sounding every 4 seconds | ||
| Overload | Sounding twice every second | |||
| Fault | Continuously sounding | |||
| Physical | Standard Model | Dimension, D X W X H (mm) | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 |
| Net Weight (kgs) | 60 | 75 | ||
| Long-run Model | Dimension, D X W X H (mm) | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | |
| Net Weight (kgs) | 21 | 23 | ||
| Environment | Operation Humidity | 0-95 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | ||
| Noise Level | Less than 55dBA @ 1 Meter | Less than 58dBA @ 1 Meter | ||
| Management | Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||
| Optional SNMP |
Power management from SNMP manager and web browser |
|||




