

| Model | 3C10K(S) | 3C15K(S) | 3C20K(S) | 3C30K(S) | ||
| Phase | 3 phase in single phase out | |||||
| Capacity | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | ||
| Input | Rated voltage | 3*400VAC (3ph+N) | ||||
| Voltage range | 305-478VAC(3-phase)@100% load190-520 VAC(3-phase)@50% load | |||||
| Frequency range | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
| Power Factor | ≥0.99 @100% load | |||||
| Output | Output voltage | 208/220/230/240VAC | ||||
| Voltage range(Batt.mode) | ±1% | |||||
|
Frequency range (Synchronization correction range) |
46-54Hz@50Hz/56-64Hz@60Hz | |||||
| Frequency range (Batt.mode) | 50hz ± 0.1hz or 60hz ± 0.1hz | |||||
| Surge ratio | 3:1(max) | |||||
| Harmonic distortion |
≤2% THD( linear load); ≤5%THD(Non-linear load |
|||||
| Transfer time | AC to DC | 0 | ||||
| Inverter to Bypass | 0 | |||||
| Wave form | Pure sine wave | |||||
|
Efficiency |
AC mode | 89% | 89% | 89% | 90% | |
| DC mode | 86% | 88% | 87% | 89% | ||
| Battery |
Standard model machine |
Battery type | 12V9AH | |||
| Quantity |
20(18-20 Adjustable) |
20*2 (18-20 Adjustable) |
20*2 (18-20 Adjustable) |
20*3 (18-20 Adjustable) |
||
| Standard charging time | 9 hours charge to 90% | |||||
| The maximum charge current | 1A | 2A | 4A | |||
| Charging voltage | 273VDC±1% (Based on 20 Batteries) | |||||
| Long-term model machine | Battery type | Depending on the application provider | ||||
| Quantity | 16(192V) | 16(192V) | 20(240V) | |||
| The maximum charge current | 4A | 4A | 12A | |||
| Charging voltage |
13.65VDC ±1% (Based on 1 Battery) |
273VDC±1% (Based on 20 Batteries) |
||||
| Display description | LED or lcd |
Load size , battery capacity, AC mode,DCmode,bypass mode, Fault Indication |
||||
|
Warning sound |
DC node | Every 4 seconds a sound | ||||
| Warning sound | Every 1 second a sound | |||||
| Overload | Every0.5 second a sound | |||||
| Error | Continuous ringing | |||||
| Physical properties | Standard models | Dimension(D*W*H)mm | 592*250*576 | 815*250*826 | 815*300*1000 | |
| Net weight(kgs) | 82 | 164 | 234 | |||
| Long-term models | Dimension(D*W*H)mm | 592*250*576 | 592*250*576 | 815*250*826 | ||
| Net weight(kgs) | 28 | 40 | 64 | |||
| Environment | Humidity | 20-90% RH @ 0-40°C(No condensation) | ||||
| Noise | <58dB@1Meter | <60dB@1Meter | <65dB@1Meter | |||
|
Control Management |
Smart RS-232/USB |
Support windows ® 2000/2003XP/Vista/2008 windows®7/8,Linux,Unix,and MAC |
||||
| Optional SNMP | Power management support SNMP management and network management | |||||




